入学者数一覧、編入学者数一覧
工学部 入学者数(皇家永利7年度)
皇家永利7年4月1日入学者数学 科 | 入学者 |
---|---|
地球環境工学科 | 192(7) |
地域未来デザイン工学科 | 222 |
合計 | 414(7) |
※( )内は外国人留学生内数
◇詳細は入試統計を参照
大学院工学研究科 入学者数(皇家永利7年度)
博士前期課程
皇家永利7年4月1日入学者数専攻?専修プログラム | 入学者 |
---|---|
工学専攻機械電気工学プログラム | 51(1) |
工学専攻社会環境工学プログラム | 41(6) |
工学専攻情報通信工学プログラム | 32(4) |
工学専攻応用化学プログラム | 22 |
工学専攻マネジメント工学プログラム | 4 |
合計 | 150(11) |
※( )内は外国人留学生内数
◇詳細は入試統計を参照
博士後期課程
皇家永利7年4月1日入学者数専 攻 | 入学者 |
---|---|
共創工学専攻 | 5(1) |
合計 | 5(1) |
※( )内は外国人留学生内数
◇詳細は入試統計を参照
工学部3年次編入学者数(皇家永利7年度)
皇家永利7年4月1日入学者数学 科 | 入学者 |
---|---|
地球環境工学科 | 3 |
地域未来デザイン工学科 | 5(1) |
合計 | 8(1) |
※( )内は外国人留学生内数
◇詳細は入試統計を参照
[教務課 Last updated: 2025.06.20]